Reklama w czasopiśmie
Cennik form reklamy w Powder and Bulk
Reklamy kolumnowe
| Format | Oznaczenie (wymiary) | Cena |
|---|---|---|
| 1/1 strony | A, B | 5400 PLN |
| 1/2 strony | C, D | 2900 PLN |
| 1/3 strony | E, F | 2050 PLN |
| 1/4 strony | G, H, I | 1600 PLN |
| 1/8 strony | J, K, L | 900 PLN |
Reklamy zamieszczane na okładce
| Rodzaj okładki | Oznaczenie | Cena |
|---|---|---|
| Istnieje możliwość zamieszczenia niestandardowych wrzutek - cena wg indywidualnej kalkulacji | ||
| II okładka | A | 6750 PLN |
| III okładka | A | 6750 PLN |
| IV okładka | A | 8100 PLN |
Rabaty
| Liczba powtórzeń | Reklamy całostronicowe | Reklamy pozostałe |
|---|---|---|
| 2x1 | 5% | 5% |
| 3x1 | 10% | 10% |
| 4x1 | 15% | 15% |
Formaty reklam
Wrzutki reklamowe
Cennik wrzutek reklamowych do Powder and Bulk
Ceny:
0,76 zł za 1 egz. przy wrzutce do całego nakładu
1,12 zł za 1 egz. przy wrzutce do wybranej grupy odbiorców
Specyfikacja:
Maksymalny format - 200x285 mm
Waga - do 90 g
Istnieje możliwość zamieszczenia niestandardowych wrzutek - cena wg indywidualnej kalkulacji






